SQL-82-30000A三相升流器
一、概述:
SLQ系列升流器(大電流發生器)是根據電力部門和工礦企業在電氣設備試驗如:各種開關,電流互感器和其它電器設備作電流負載試驗及溫升試驗而專門設計制造的設備。
本系列產品視產品體積、重量采用分體/一體式結構,具有輸出電流無極調整,電流上升平衡、負荷變化范圍大、工作可靠、操作簡便、安全等特點。是工礦企業進行升流或溫升試驗較理想的設備。
SQL-82-30000A三相升流器
二、主要技術參數:
注:“升流器額定輸出”中,左邊為串聯;右邊為并聯輸出參數
型號規格 | 容量 kVA | 初級 | 次級 | 外型尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量 kg | 結構形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-82-100 | 0.6 | 220 | 2.7 | 5 | 100 | 300×210×350 | 18 | 一體 |
SLQ-82-200 | 1.2 | 220 | 5.5 | 5 | 200 | 310×220×380 | 22 | 一體 |
SLQ-82-500 | 3 | 220 | 13.6 | 5 | 500 | 330×238×450 | 28 | 一體 |
SLQ-82-1000 | 5 | 220 | 22.7 | 5 | 1000 | 490×300×300 | 40 | 一體 |
SLQ-82-1500 | 6 | 220 | 27.3 | 5 | 1500 | 430×300×500 | 50 | 一體 |
SLQ-82-2500 | 12 | 380 | 31.6 | 5 | 2500 | 500×330×690 | 95 | 一體 |
SLQ-82-3000 | 15 | 380 | 39.5 | 5 | 3000 | 520×330×700 | 110 | 一體 分體 |
SLQ-82-4000 | 24 | 380 | 63 | 5 | 4000 | 540×350×720 | 130 | 一體 分體 |
SLQ-82-5000 | 30 | 380 | 79 | 5 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
SLQ-82-6000 | 36 | 380 | 95 | 5 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
SLQ-82-8000 | 48 | 380 | 126 | 5 | 8000 | 700×480×1000 380×550×550 | 200 160 | 分體 |
SLQ-82-10000 | 50 | 380 | 131.6 | 5 | 10000 | 700×500×1050 400×600×600 | 230 200 | 分體 |
SLQ-82-12000 | 72 | 380 | 189 | 5 | 12000 | 700×500×1050 400×600×600 | 280 260 | 分體 |
SLQ-82-15000 | 90 | 380 | 237 | 5 | 15000 | 700×500×1050 400×600×600 | 320 300 | 分體 |
SLQ-82-20000 | 120 | 380 | 316 | 5 | 20000 | 700×700×1200 500×700×700 | 380 350 | 分體 |
SLQ-82-30000 | 180 | 380 | 474 | 5 | 30000 | 700×700×1400 600×800×800 | 500 450 | 分體 |
更多特殊、大型規格根據客戶要求訂做。 |
三、使用環境:
1、工作電源:AC 220V/380V ±10% 50HZ
2、環境溫度:—10℃—40℃
3、產品周圍應無嚴重影響變壓器絕緣的氣體蒸氣,化學性沉積灰塵、污垢及其它爆炸性介質的場所。